TEL:13330994489
————————
關(guān)于第三批第一年建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單和2022年度申請簡單更名的專精特新“小巨人”企業(yè)名單的公示啦,具體內(nèi)容如下:
為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“培育一批‘專精特新’中小企業(yè)”、提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力的重要指示批示精神,落實中辦、國辦《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,根據(jù)《財政部 工業(yè)和信息化部關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》(財建〔2021〕2號)要求,經(jīng)各省級中小企業(yè)主管部門組織報送、專家審核等程序,現(xiàn)將通過審核的第三批重點“小巨人”企業(yè)名單予以公示(附件1)。此外,有部分已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)進(jìn)行了簡單更名,經(jīng)企業(yè)申請、省級中小企業(yè)主管部門審核等程序,現(xiàn)將通過審核的簡單更名企業(yè)名單予以公示(附件2)。
歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,請實名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2022年5月17日至5月23日
聯(lián)系電話:010-68205727
附件:1.建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單(第三批第一年)
2.專精特新“小巨人”企業(yè)簡單更名公示名單
工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局
2022年5月17日
附件1
建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
(第三批第一年)
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京市 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
2 | 北京市 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
3 | 北京市 | 北京澤華化學(xué)工程有限公司 |
4 | 北京市 | 北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司 |
5 | 北京市 | 國標(biāo)(北京)檢驗認(rèn)證有限公司 |
6 | 北京市 | 北京軟體機器人科技有限公司 |
7 | 北京市 | 北京合康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
8 | 北京市 | 北京銳潔機器人科技有限公司 |
9 | 北京市 | 北京中科富海低溫科技有限公司 |
10 | 北京市 | 北京軒宇信息技術(shù)有限公司 |
11 | 北京市 | 北京拓盛電子科技有限公司 |
12 | 北京市 | 北京中電華大電子設(shè)計有限責(zé)任公司 |
13 | 北京市 | 安諾優(yōu)達(dá)基因科技(北京)有限公司 |
14 | 北京市 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
15 | 北京市 | 北京市富樂科技開發(fā)有限公司 |
16 | 北京市 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 |
17 | 北京市 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 |
18 | 北京市 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
19 | 北京市 | 北京國電高科科技有限公司 |
20 | 北京市 | 北京市電加工研究所有限公司 |
21 | 北京市 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
22 | 北京市 | 中科三清科技有限公司 |
23 | 北京市 | 北京中材人工晶體研究院有限公司 |
24 | 北京市 | 北京和利康源醫(yī)療科技有限公司 |
25 | 北京市 | 北京華科儀科技股份有限公司 |
26 | 北京市 | 北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 |
27 | 北京市 | 三未信安科技股份有限公司 |
28 | 北京市 | 靈動科技(北京)有限公司 |
29 | 北京市 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 |
30 | 北京市 | 北京大清生物技術(shù)股份有限公司 |
31 | 北京市 | 北京捷杰西石油設(shè)備有限公司 |
32 | 天津市 | 致恒(天津)實業(yè)有限公司 |
33 | 天津市 | 天津萬峰環(huán)??萍加邢薰?br> |
34 | 天津市 | 德中(天津)技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
35 | 天津市 | 天津微納芯科技有限公司 |
36 | 天津市 | 天津所托瑞安汽車科技有限公司 |
37 | 天津市 | 深之藍(lán)海洋科技股份有限公司 |
38 | 天津市 | 天津電氣科學(xué)研究院有限公司 |
39 | 天津市 | 成立航空股份有限公司 |
40 | 天津市 | 天津銀河閥門有限公司 |
41 | 天津市 | 天津德科智控股份有限公司 |
42 | 天津市 | 天津森羅科技股份有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
43 | 天津市 | 天津七所高科技有限公司 |
44 | 天津市 | 天津吉達(dá)爾重型機械科技股份有限公司 |
45 | 天津市 | 天津榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
46 | 河北省 | 河北普興電子科技股份有限公司 |
47 | 河北省 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
48 | 河北省 | 河北新華北集成電路有限公司 |
49 | 河北省 | 河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
50 | 河北省 | 天俱時工程科技集團有限公司 |
51 | 河北省 | 石家莊閥門一廠股份有限公司 |
52 | 河北省 | 張家口宣化華泰礦冶機械有限公司 |
53 | 河北省 | 唐山東亞重工裝備集團有限公司 |
54 | 河北省 | 唐山天和環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br> |
55 | 河北省 | 河北萬杰機械科技股份有限公司 |
56 | 河北省 | 河北華通重工機械制造有限公司 |
57 | 河北省 | 玉田元創(chuàng)包裝機械制造有限公司 |
58 | 河北省 | 唐山金亨通車料有限公司 |
59 | 河北省 | 唐山國華科技國際工程有限公司 |
60 | 河北省 | 有研國晶輝新材料有限公司 |
61 | 河北省 | 廊坊景隆重工機械有限公司 |
62 | 河北省 | 河北力準(zhǔn)機械制造有限公司 |
63 | 河北省 | 中船重工雙威智能裝備有限公司 |
64 | 河北省 | 涿州皓原箔業(yè)有限公司 |
65 | 河北省 | 泊頭市興達(dá)汽車模具制造有限公司 |
66 | 河北省 | 河北匯中管道裝備有限公司 |
67 | 河北省 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 |
68 | 河北省 | 潤泰救援裝備科技河北有限公司 |
69 | 河北省 | 河北創(chuàng)力機電科技有限公司 |
70 | 河北省 | 邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司 |
71 | 河北省 | 河北鑫泰軸承鍛造有限公司 |
72 | 河北省 | 匯工(河北)機械集團有限公司 |
73 | 河北省 | 河北申科電子股份有限公司 |
74 | 山西省 | 山西文龍中美環(huán)能科技股份有限公司 |
75 | 山西省 | 山西際安電氣有限公司 |
76 | 遼寧省 | 沈陽鑄造研究所有限公司 |
77 | 遼寧省 | 沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司 |
78 | 遼寧省 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 |
79 | 遼寧省 | 遼陽石化機械設(shè)計制造有限公司 |
80 | 遼寧省 | 沈陽大陸激光集團有限公司 |
81 | 遼寧省 | 丹東通博電器(集團)有限公司 |
82 | 遼寧省 | 錦西化工研究院有限公司 |
83 | 遼寧省 | 遼寧海華科技股份有限公司 |
84 | 遼寧省 | 盤錦遼河油田天意石油裝備有限公司 |
85 | 遼寧省 | 鐵嶺特種閥門股份有限公司 |
86 | 遼寧省 | 遼寧卡斯特金屬材料發(fā)展有限公司 |
87 | 遼寧省 | 海城三魚泵業(yè)有限公司 |
88 | 吉林省 | 吉林省科英激光股份有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
89 | 黑龍江省 | 哈爾濱廣旺機電設(shè)備制造有限公司 |
90 | 黑龍江省 | 哈爾濱城林科技股份有限公司 |
91 | 黑龍江省 | 哈爾濱市科佳通用機電股份有限公司 |
92 | 黑龍江省 | 哈爾濱安宇迪航空工業(yè)有限公司 |
93 | 黑龍江省 | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 |
94 | 黑龍江省 | 哈爾濱哈船導(dǎo)航技術(shù)有限公司 |
95 | 黑龍江省 | 黑龍江北方雙佳鉆采機具有限責(zé)任公司 |
96 | 上海市 | 華東理工大學(xué)華昌聚合物有限公司 |
97 | 上海市 | 上海聞泰電子科技有限公司 |
98 | 上海市 | 上海汽車電驅(qū)動有限公司 |
99 | 上海市 | 上海一郎合金材料有限公司 |
100 | 上海市 | 凱鑫森(上海)功能性薄膜產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
101 | 上海市 | 上海三思電子工程有限公司 |
102 | 上海市 | 上海節(jié)卡機器人科技有限公司 |
103 | 上海市 | 上海廣為焊接設(shè)備有限公司 |
104 | 上海市 | 上海聯(lián)合滾動軸承有限公司 |
105 | 上海市 | 博雷頓科技有限公司 |
106 | 上海市 | 上海大族富創(chuàng)得科技有限公司 |
107 | 上海市 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 |
108 | 上海市 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
109 | 上海市 | 上海金標(biāo)生物科技有限公司 |
110 | 上海市 | 上海傅利葉智能科技有限公司 |
111 | 上海市 | 上海電巴新能源科技有限公司 |
112 | 上海市 | 光惠(上海)激光科技有限公司 |
113 | 上海市 | 上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 |
114 | 上海市 | 航天智造(上海)科技有限責(zé)任公司 |
115 | 上海市 | 上海精智實業(yè)股份有限公司 |
116 | 江蘇省 | 南京利德東方橡塑科技有限公司 |
117 | 江蘇省 | 南京華士電子科技有限公司 |
118 | 江蘇省 | 藍(lán)深集團股份有限公司 |
119 | 江蘇省 | 南京貝迪新材料科技股份有限公司 |
120 | 江蘇省 | 江蘇凱米膜科技股份有限公司 |
121 | 江蘇省 | 江蘇博睿光電股份有限公司 |
122 | 江蘇省 | 南京高精船用設(shè)備有限公司 |
123 | 江蘇省 | 南京康友醫(yī)療科技有限公司 |
124 | 江蘇省 | 南京磁谷科技股份有限公司 |
125 | 江蘇省 | 江陰塞特精密工具有限公司 |
126 | 江蘇省 | 升輝新材料股份有限公司 |
127 | 江蘇省 | 江蘇風(fēng)和醫(yī)療器材股份有限公司 |
128 | 江蘇省 | 江陰金童石化裝備有限公司 |
129 | 江蘇省 | 江蘇新合益機械有限公司 |
130 | 江蘇省 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 |
131 | 江蘇省 | 無錫中微高科電子有限公司 |
132 | 江蘇省 | 無錫日聯(lián)科技股份有限公司 |
133 | 江蘇省 | 江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司 |
134 | 江蘇省 | 徐州徐工傳動科技有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
135 | 江蘇省 | 常州銘賽機器人科技股份有限公司 |
136 | 江蘇省 | 征圖新視(江蘇)科技股份有限公司 |
137 | 江蘇省 | 江蘇蘭陵高分子材料有限公司 |
138 | 江蘇省 | 常州捷佳創(chuàng)精密機械有限公司 |
139 | 江蘇省 | 江蘇貝爾機械有限公司 |
140 | 江蘇省 | 蘇州高泰電子技術(shù)股份有限公司 |
141 | 江蘇省 | 常熟市泓博通訊技術(shù)股份有限公司 |
142 | 江蘇省 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司 |
143 | 江蘇省 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 |
144 | 江蘇省 | 蘇州信能精密機械有限公司 |
145 | 江蘇省 | 蘇州中瑞智創(chuàng)三維科技股份有限公司 |
146 | 江蘇省 | 江蘇威爾曼科技有限公司 |
147 | 江蘇省 | 江蘇東材新材料有限責(zé)任公司 |
148 | 江蘇省 | 江蘇鷹球集團有限公司 |
149 | 江蘇省 | 江蘇興華膠帶股份有限公司 |
150 | 江蘇省 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 |
151 | 江蘇省 | 中天海洋系統(tǒng)有限公司 |
152 | 江蘇省 | 南通新帝克單絲科技股份有限公司 |
153 | 江蘇省 | 沃太能源股份有限公司 |
154 | 江蘇省 | 中天通信技術(shù)有限公司 |
155 | 江蘇省 | 南通三圣石墨設(shè)備科技股份有限公司 |
156 | 江蘇省 | 連云港杰瑞電子有限公司 |
157 | 江蘇省 | 江蘇天一超細(xì)金屬粉末有限公司 |
158 | 江蘇省 | 金湖縣常盛動力機械配件有限公司 |
159 | 江蘇省 | 江蘇長虹智能裝備股份有限公司 |
160 | 江蘇省 | 江蘇鹽電閥門有限公司 |
161 | 江蘇省 | 揚州美德萊醫(yī)療用品股份有限公司 |
162 | 江蘇省 | 揚州萬方科技股份有限公司 |
163 | 江蘇省 | 琦瑞科技(江蘇)有限公司 |
164 | 江蘇省 | 岡田精機丹陽有限公司 |
165 | 江蘇省 | 江蘇新通達(dá)電子科技股份有限公司 |
166 | 江蘇省 | 江蘇希西維軸承有限公司 |
167 | 江蘇省 | 江蘇新宏大集團有限公司 |
168 | 江蘇省 | 江蘇宏大特種鋼機械廠有限公司 |
169 | 江蘇省 | 長虹三杰新能源有限公司 |
170 | 江蘇省 | 泰州蘇中天線集團有限公司 |
171 | 江蘇省 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 |
172 | 江蘇省 | 連云港杰瑞自動化有限公司 |
173 | 江蘇省 | 江蘇宋和宋智能科技有限公司 |
174 | 浙江省 | 杭州廣安汽車電器有限公司 |
175 | 浙江省 | 杭州貝豐科技有限公司 |
176 | 浙江省 | 德帕姆(杭州)泵業(yè)科技有限公司 |
177 | 浙江省 | 浙江國泰蕭星密封材料股份有限公司 |
178 | 浙江省 | 杭州沈氏節(jié)能科技股份有限公司 |
179 | 浙江省 | 浙江正博智能機械有限公司 |
180 | 浙江省 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
181 | 浙江省 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
182 | 浙江省 | 圣邦集團有限公司 |
183 | 浙江省 | 浙江瑞安華聯(lián)藥機科技有限公司 |
184 | 浙江省 | 浙江英特科技股份有限公司 |
185 | 浙江省 | 湖州南豐機械制造有限公司 |
186 | 浙江省 | 宇星緊固件(嘉興)股份有限公司 |
187 | 浙江省 | 浙江明佳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br> |
188 | 浙江省 | 浙江榮億精密機械股份有限公司 |
189 | 浙江省 | 浙江華劍智能裝備股份有限公司 |
190 | 浙江省 | 浙江佳人新材料有限公司 |
191 | 浙江省 | 浙江雙鳥機械有限公司 |
192 | 浙江省 | 浙江中柴機器有限公司 |
193 | 浙江省 | 金華市藍(lán)海光電技術(shù)有限公司 |
194 | 浙江省 | 浙江諾和機電股份有限公司 |
195 | 浙江省 | 浙江微度醫(yī)療器械有限公司 |
196 | 浙江省 | 正陽科技股份有限公司 |
197 | 浙江省 | 浙江萬賽汽車零部件股份有限公司 |
198 | 浙江省 | 浙江金鷹食品機械有限公司 |
199 | 浙江省 | 浙江凱華模具有限公司 |
200 | 浙江省 | 浙江福立分析儀器股份有限公司 |
201 | 浙江省 | 塔羅斯科技股份有限公司 |
202 | 浙江省 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 |
203 | 浙江省 | 浙江愛力浦科技股份有限公司 |
204 | 浙江省 | 浙江鋸力煌工業(yè)科技股份有限公司 |
205 | 浙江省 | 浙江三田汽車空調(diào)壓縮機有限公司 |
206 | 安徽省 | 合肥榮事達(dá)太陽能有限公司 |
207 | 安徽省 | 全椒縣全動機械有限公司 |
208 | 安徽省 | 科大智能物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
209 | 安徽省 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 |
210 | 安徽省 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
211 | 安徽省 | 合肥有感科技有限責(zé)任公司 |
212 | 安徽省 | 中科美菱低溫科技股份有限公司 |
213 | 安徽省 | 合肥搬易通科技發(fā)展有限公司 |
214 | 安徽省 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 |
215 | 安徽省 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 |
216 | 安徽省 | 安徽科達(dá)自動化集團股份有限公司 |
217 | 安徽省 | 淮南潤成科技股份有限公司 |
218 | 安徽省 | 安徽聯(lián)盟模具工業(yè)股份有限公司 |
219 | 安徽省 | 馬鞍山市海天重工科技發(fā)展有限公司 |
220 | 安徽省 | 馬鞍山市中亞機床制造有限公司 |
221 | 安徽省 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 |
222 | 安徽省 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 |
223 | 安徽省 | 安徽富凱特材有限公司 |
224 | 安徽省 | 安徽均益金屬科技股份有限公司 |
225 | 安徽省 | 安徽銀球軸承有限公司 |
226 | 福建省 | 福州邁新生物技術(shù)開發(fā)有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
227 | 福建省 | 福州華虹智能科技股份有限公司 |
228 | 福建省 | 麗珠集團福州福興醫(yī)藥有限公司 |
229 | 福建省 | 漳州市東方智能儀表有限公司 |
230 | 福建省 | 福建群峰機械有限公司 |
231 | 福建省 | 英僑機械制造有限公司 |
232 | 福建省 | 泉州恒利達(dá)工程機械有限公司 |
233 | 江西省 | 江西眾加利高科技股份有限公司 |
234 | 江西省 | 江西中德生物工程股份有限公司 |
235 | 江西省 | 九江德??萍脊煞萦邢薰?br> |
236 | 江西省 | 歐克科技股份有限公司 |
237 | 江西省 | 江西藍(lán)翔重工有限公司 |
238 | 江西省 | 江西鑫通機械制造有限公司 |
239 | 江西省 | 江西耐樂銅業(yè)有限公司 |
240 | 江西省 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 |
241 | 江西省 | 江西渥泰環(huán)保科技有限公司 |
242 | 江西省 | 贛州金環(huán)磁選科技裝備股份有限公司 |
243 | 江西省 | 江西綠萌科技控股有限公司 |
244 | 江西省 | 江西中天智能裝備股份有限公司 |
245 | 江西省 | 高安市璐克斯機械有限公司 |
246 | 江西省 | 江西衡源智能裝備股份有限公司 |
247 | 江西省 | 江西高信前沿科技有限公司 |
248 | 山東省 | 山東威馬泵業(yè)股份有限公司 |
249 | 山東省 | 濟南森峰激光科技股份有限公司 |
250 | 山東省 | 濟南翼菲自動化科技有限公司 |
251 | 山東省 | 山東魯銀新材料科技有限公司 |
252 | 山東省 | 淄博泰鼎機械科技有限公司 |
253 | 山東省 | 山東亞華電子股份有限公司 |
254 | 山東省 | 山東瑞邦自動化設(shè)備有限公司 |
255 | 山東省 | 淄博紐氏達(dá)特行星減速機有限公司 |
256 | 山東省 | 煙臺宏遠(yuǎn)氧業(yè)股份有限公司 |
257 | 山東省 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 |
258 | 山東省 | 萬華節(jié)能科技集團股份有限公司 |
259 | 山東省 | 煙臺大豐軸瓦有限責(zé)任公司 |
260 | 山東省 | 濰坊市精華粉體工程設(shè)備有限公司 |
261 | 山東省 | 濰坊富源增壓器有限公司 |
262 | 山東省 | 山東天意機械股份有限公司 |
263 | 山東省 | 山東芯諾電子科技股份有限公司 |
264 | 山東省 | 珞石(山東)智能科技有限公司 |
265 | 山東省 | 山東心傳礦山機電設(shè)備有限公司 |
266 | 山東省 | 山東水泊焊割設(shè)備制造有限公司 |
267 | 山東省 | 山東金恒力機械制造有限公司 |
268 | 山東省 | 威海萬豐鎂業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
269 | 山東省 | 漁翁信息技術(shù)股份有限公司 |
270 | 山東省 | 文登奧文電機有限公司 |
271 | 山東省 | 郯城鴻銳電子有限公司 |
272 | 山東省 | 山東博特軸承有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
273 | 山東省 | 山東九路泊車設(shè)備股份有限公司 |
274 | 山東省 | 山東菏澤華星油泵油嘴有限公司 |
275 | 河南省 | 鄭州眾智科技股份有限公司 |
276 | 河南省 | 鄭州萬特電氣股份有限公司 |
277 | 河南省 | 鄭州新大方重工科技有限公司 |
278 | 河南省 | 河南潤鑫新材料股份有限公司 |
279 | 河南省 | 河南新太行電源股份有限公司 |
280 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市慧聯(lián)電子科技股份有限公司 |
281 | 河南省 | 河南天利熱工裝備股份有限公司 |
282 | 河南省 | 河南巨人起重機集團有限公司 |
283 | 河南省 | 濮陽天地人環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br> |
284 | 河南省 | 禹州市恒利來新材料股份有限公司 |
285 | 河南省 | 河南鴻昌電子有限公司 |
286 | 河南省 | 河南豫中新材料有限公司 |
287 | 河南省 | 河南海宏科技有限公司 |
288 | 河南省 | 西峽縣眾德汽車部件有限公司 |
289 | 河南省 | 河南三元光電科技有限公司 |
290 | 河南省 | 河南鼎力桿塔股份有限公司 |
291 | 河南省 | 河南中多鋁鎂新材有限公司 |
292 | 湖北省 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 |
293 | 湖北省 | 武漢驛路通科技股份有限公司 |
294 | 湖北省 | 武漢依迅北斗時空技術(shù)股份有限公司 |
295 | 湖北省 | 武漢邁瑞科技有限公司 |
296 | 湖北省 | 武漢蘭丁智能醫(yī)學(xué)股份有限公司 |
297 | 湖北省 | 武漢武新電氣科技股份有限公司 |
298 | 湖北省 | 武漢凌云光電科技有限責(zé)任公司 |
299 | 湖北省 | 武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司 |
300 | 湖北省 | 武漢美格科技股份有限公司 |
301 | 湖北省 | 武漢敏芯半導(dǎo)體股份有限公司 |
302 | 湖北省 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
303 | 湖北省 | 武漢市精華減速機制造有限公司 |
304 | 湖北省 | 武漢惠強新能源材料科技有限公司 |
305 | 湖北省 | 武漢中巖科技股份有限公司 |
306 | 湖北省 | 宜昌長機科技有限責(zé)任公司 |
307 | 湖北省 | 中船重工安譜(湖北)儀器有限公司 |
308 | 湖北省 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 |
309 | 湖北省 | 湖北宜美特全息科技有限公司 |
310 | 湖北省 | 宜昌經(jīng)緯紡機有限公司 |
311 | 湖北省 | 中南橡膠集團有限責(zé)任公司 |
312 | 湖北省 | 襄陽五二五泵業(yè)有限公司 |
313 | 湖北省 | 湖北荊洪生物科技股份有限公司 |
314 | 湖北省 | 襄陽金耐特機械股份有限公司 |
315 | 湖北省 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 |
316 | 湖北省 | 孝感市易生新材料有限公司 |
317 | 湖北省 | 湖北洪城通用機械有限公司 |
318 | 湖北省 | 荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 |
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
319 | 湖北省 | 荊大(荊州)汽車配件有限公司 |
320 | 湖北省 | 湖北蕊源電子股份有限公司 |
321 | 湖北省 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 |
322 | 湖北省 | 武漢新硅科技潛江有限公司 |
323 | 湖北省 | 湖北天門紡織機械股份有限公司 |
324 | 湖南省 | 湖南曉光汽車模具有限公司 |
325 | 湖南省 | 湖南長步道光學(xué)科技有限公司 |
326 | 湖南省 | 長沙衡開智能科技有限公司 |
327 | 湖南省 | 長沙天和鉆具機械有限公司 |
328 | 湖南省 | 湖南明康中錦醫(yī)療科技股份有限公司 |
329 | 湖南省 | 湖南泰瑞醫(yī)療科技股份有限公司 |
330 | 湖南省 | 湖南頂立科技有限公司 |
331 | 湖南省 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 |
332 | 湖南省 | 長沙天恒測控技術(shù)有限公司 |
333 | 湖南省 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
334 | 湖南省 | 湖南瑞邦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
335 | 湖南省 | 株洲精工硬質(zhì)合金有限公司 |
336 | 湖南省 | 株洲肯特硬質(zhì)合金股份有限公司 |
337 | 湖南省 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司 |
338 | 湖南省 | 株洲旭陽機電科技開發(fā)有限公司 |
339 | 湖南省 | 株洲變流技術(shù)國家工程研究中心有限公司 |
340 | 湖南省 | 株洲九方裝備股份有限公司 |
341 | 湖南省 | 株洲中車機電科技有限公司 |
342 | 湖南省 | 株洲科能新材料股份有限公司 |
343 | 湖南省 | 利歐集團湖南泵業(yè)有限公司 |
344 | 湖南省 | 湖南力威液壓設(shè)備股份有限公司 |
345 | 湖南省 | 湖南江冶機電科技股份有限公司 |
346 | 湖南省 | 中國航發(fā)長江動力有限公司 |
347 | 湖南省 | 華容縣恒興建材有限公司 |
348 | 湖南省 | 湖南惠同新材料股份有限公司 |
349 | 湖南省 | 郴州高鑫材料有限公司 |
350 | 湖南省 | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 |
351 | 湖南省 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 |
352 | 湖南省 | 常德市佳鴻機械有限責(zé)任公司 |
353 | 湖南省 | 臨澧金華天機械制造有限公司 |
354 | 廣東省 | 廣州晟啟能源設(shè)備有限公司 |
355 | 廣東省 | 廣州市金龍峰環(huán)保設(shè)備工程股份有限公司 |
356 | 廣東省 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 |
357 | 廣東省 | 廣州創(chuàng)天電子科技有限公司 |
358 | 廣東省 | 廣州中設(shè)機器人智能裝備股份有限公司 |
359 | 廣東省 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
360 | 廣東省 | 廣州海天塑膠有限公司 |
361 | 廣東省 | 廣東國光電子有限公司 |
362 | 廣東省 | 廣州科盛隆紙箱包裝機械有限公司 |
363 | 廣東省 | 佛山希望數(shù)碼印刷設(shè)備有限公司 |
364 | 廣東省 | 佛山市必碩機電科技有限公司 |
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 |
365 | 廣東省 | 廣東葆德科技有限公司 |
366 | 廣東省 | 廣東碩成科技股份有限公司 |
367 | 廣東省 | 廣東金力變速科技股份有限公司 |
368 | 廣東省 | 廣東微電新能源有限公司 |
369 | 廣東省 | 東莞市愛康電子科技有限公司 |
370 | 廣東省 | 東莞市愛瑪數(shù)控科技有限公司 |
371 | 廣東省 | 東莞市諾麗電子科技有限公司 |
372 | 廣東省 | 東莞市凱華電子有限公司 |
373 | 廣東省 | 東莞市大研自動化設(shè)備有限公司 |
374 | 廣東省 | 中山邁雷特數(shù)控技術(shù)有限公司 |
375 | 廣東省 | 廣東凱特精密機械有限公司 |
376 | 廣東省 | 江門市潤宇傳感器科技有限公司 |
377 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西易德科技有限責(zé)任公司 |
378 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州科路測量儀器有限責(zé)任公司 |
379 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州柳工挖掘機有限公司 |
380 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西艾盛創(chuàng)制科技有限公司 |
381 | 廣西壯族自治區(qū) | 中國化學(xué)工業(yè)桂林工程有限公司 |
382 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市晶瑞傳感技術(shù)有限公司 |
383 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林飛宇科技股份有限公司 |
384 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林桂北機器有限責(zé)任公司 |
385 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西碧清源環(huán)保投資有限公司 |
386 | 重慶市 | 重慶順多利機車有限責(zé)任公司 |
387 | 重慶市 | 重慶大江杰信鍛造有限公司 |
388 | 重慶市 | 重慶南雁實業(yè)集團龍劍機械制造有限公司 |
389 | 重慶市 | 重慶東科模具制造有限公司 |
390 | 重慶市 | 重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司 |
391 | 重慶市 | 重慶平偉實業(yè)股份有限公司 |
392 | 重慶市 | 重慶市紫建電子股份有限公司 |
393 | 重慶市 | 臺晶(重慶)電子有限公司 |
394 | 重慶市 | 重慶航天火箭電子技術(shù)有限公司 |
395 | 重慶市 | 中國船舶重工集團衡遠(yuǎn)科技有限公司 |
396 | 重慶市 | 重慶半島醫(yī)療科技有限公司 |
397 | 重慶市 | 重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司 |
398 | 重慶市 | 重慶博張機電設(shè)備有限公司 |
399 | 重慶市 | 重慶凱瑞傳動技術(shù)有限公司 |
400 | 重慶市 | 重慶盾之王實業(yè)有限公司 |
401 | 重慶市 | 重慶新西亞鋁業(yè)(集團)股份有限公司 |
402 | 重慶市 | 重慶荊江汽車半軸股份有限公司 |
403 | 重慶市 | 重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司 |
404 | 重慶市 | 重慶鏡辰美科技有限公司 |
405 | 重慶市 | 重慶智得熱工工業(yè)有限公司 |
