TEL:13330994489
————————
各企業(yè)注意啦!關(guān)于申請享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查結(jié)果已公示!具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》(財稅〔2016〕49號)、《工業(yè)和信息化部國家發(fā)展改革委財政部國家稅務(wù)總局公告(2021年第10號)》和《關(guān)于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)事后核查工作有關(guān)要求的通知》(川經(jīng)信軟信〔2022〕60號)文件要求,經(jīng)相關(guān)市(州)經(jīng)信主管部門初核,專家審核和現(xiàn)場抽查,現(xiàn)將核查結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向經(jīng)濟和信息化廳反映。
公示時間:2022年8月16日—8月18日
任何單位和個人若對此次核查結(jié)果持有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式提出,并具體列舉異議理由和相關(guān)事實證據(jù)。以個人名義提出異議的,需寫明工作單位、職務(wù)、聯(lián)系地址及電話等,并簽署姓名;以單位名義提出異議的,需寫明聯(lián)系人及電話,并加蓋單位公章。
附件:申請享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查通過名單
四川省經(jīng)濟和信息化廳
2022年8月15日
附件 | ||||
申請享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查通過名單 | ||||
序號 | 類別 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BNL8361 | 四川菁能科技有限公司 | 通過 |
2 | 軟件企業(yè) | 91510100MA690C6A9W | 四川恩帝奕科技有限公司 | 通過 |
3 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68E9E485 | 成都仁帆科技有限公司 | 通過 |
4 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62AQFM0H | 成都鷹鰩科技有限公司 | 通過 |
5 | 軟件企業(yè) | 9151010009889120X9 | 成都美洽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
6 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CXCAPX7 | 成都縱橫格子科技有限公司 | 通過 |
7 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CPTDM7Q | 成都俊云科技有限公司 | 通過 |
8 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67K99215 | 成都市零方信息科技有限公司 | 通過 |
9 | 軟件企業(yè) | 91510100343111634E | 成都身邊科技有限公司 | 通過 |
10 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DFPD7XD | 成都先知者科技有限公司 | 通過 |
11 | 軟件企業(yè) | 915101005902062358 | 星潮信息技術(shù)(成都)有限公司 | 通過 |
12 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DFRHL5M | 四川君逸數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 通過 |
13 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67E22N7B | 閑徠互娛(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
14 | 軟件企業(yè) | 91510100MA64EYG37R | 成都仲啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
15 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CU2BF03 | 成都云合互動科技有限公司 | 通過 |
16 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DF5CYXD | 寧靜之盾成都科技有限公司 | 通過 |
17 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6A6QTJ0J | 成都飛天火翼科技有限公司 | 通過 |
18 | 軟件企業(yè) | 9151010032158772XU | 成都仰止科技有限公司 | 通過 |
19 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BHFJL4A | 成都南鋒信息技術(shù)有限公司 | 通過 |
20 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CHFFAXY | 成都完美天智游科技有限公司 | 通過 |
21 | 軟件企業(yè) | 91510100MA65W5EU5B | 成都德燾數(shù)智科技有限公司 | 通過 |
22 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BB5CAXL | 成都職以夢軟件科技有限公司 | 通過 |
23 | 軟件企業(yè) | 91510107350565132E | 成都金鼎時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
24 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CTW6R3E | 成都廣悅科技有限公司 | 通過 |
25 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62QUQGXB | 成都市教育家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
26 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C60F4X7 | 成都刀鋒創(chuàng)意科技有限公司 | 通過 |
27 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62Q8PN0Q | 四川中科川信科技有限公司 | 通過 |
28 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62PN8777 | 成都樂狗科技有限公司 | 通過 |
29 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62LLRF67 | 成都派沃智通科技有限公司 | 通過 |
30 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CX04H3P | 四川泛博賽森信息技術(shù)有限公司 | 通過 |
31 | 軟件企業(yè) | 91510100MA63BFYF0R | 成都七娛尚思科技有限公司 | 通過 |
32 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6B5K8W2K | 成都新希望金融信息有限公司 | 通過 |
33 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BUKLF2L | 成都爾語科技有限公司 | 通過 |
34 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62QA6G89 | 成都聚夢天下科技有限公司 | 通過 |
35 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CPQ9A52 | 成都番茄數(shù)智科技有限公司 | 通過 |
36 | 軟件企業(yè) | 91510100080617077M | 成都云溯新起點科技有限公司 | 通過 |
37 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61TB8N6Q | 成都三叉戟科技有限公司 | 通過 |
38 | 軟件企業(yè) | 915101003429786742 | 四川生學(xué)教育科技有限公司 | 通過 |
39 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CFNPG35 | 兩英里科技成都有限公司 | 通過 |
40 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61TFRT7D | 四川衛(wèi)寧軟件有限公司 | 通過 |
41 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69L9QR1Y | 成都云馳科技有限公司 | 通過 |
42 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CFRJU0G | 成都合美智信科技有限公司 | 通過 |
43 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CB8L208 | 成都賽坦科技有限公司 | 通過 |
44 | 軟件企業(yè) | 91510100MA628R6Q82 | 成都中得智能技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
45 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CLXYY84 | 成都網(wǎng)域探行科技有限公司 | 通過 |
46 | 軟件企業(yè) | 91510100MA66RTJP51 | 成都卓天科技有限公司 | 通過 |
47 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CQ4L3XT | 成都心動互娛科技有限公司 | 通過 |
48 | 軟件企業(yè) | 91510100091294293W | 四川速寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 |
49 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68NY4N7H | 四川篤勵科技有限公司 | 通過 |
50 | 軟件企業(yè) | 91510100MA64R6Q193 | 成都嘉通冠泰科技有限公司 | 通過 |
51 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69N30L1M | 成都俊創(chuàng)集成電路有限公司 | 通過 |
52 | 軟件企業(yè) | 91510100343149982F | 四川神州綠創(chuàng)智慧能源有限責(zé)任公司 | 通過 |
53 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CF1708H | 成都坤輿空間科技有限公司 | 通過 |
54 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68JJ2W5G | 成都佳發(fā)教育科技有限公司 | 通過 |
55 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62FE8T86 | 成都智信國威信息技術(shù)有限公司 | 通過 |
56 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62P8DY9C | 成都初心互動科技有限公司 | 通過 |
57 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67E0G881 | 四川數(shù)智建科軟件有限公司 | 通過 |
58 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61UNG31A | 四川見山科技有限責(zé)任公司 | 通過 |
59 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CAG4C0R | 四川躍順科技有限公司 | 通過 |
60 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CC88W9J | 成都樂信圣文科技有限責(zé)任公司 | 通過 |
61 | 軟件企業(yè) | 91510100MA685CLE32 | 成都趣樂柒科技有限公司 | 通過 |
62 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CG2626N | 四川華夏博康教育科技有限公司 | 通過 |
63 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6B5F6397 | 成都烽火云網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 通過 |
64 | 軟件企業(yè) | 91441322MA51HCGX4T | 成都塑創(chuàng)科技有限公司 | 通過 |
65 | 軟件企業(yè) | 91510112597274273M | 成都易控智聯(lián)汽車電子有限公司 | 通過 |
66 | 軟件企業(yè) | 91510124MA682JWM1D | 成都易迪森科技有限公司 | 通過 |
67 | 軟件企業(yè) | 91510106MA61WN4U70 | 競技世界(成都)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過 |
68 | 軟件企業(yè) | 91510107MA61X3FL4T | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 通過 |
69 | 軟件企業(yè) | 91510107MA6BUWEJ3Y | 四川時間肥貓信息科技有限公司 | 通過 |
70 | 軟件企業(yè) | 91510603MA68HKF67E | 德陽助威科技有限公司 | 通過 |
71 | 軟件企業(yè) | 91510104MA62QJGM5H | 安世工仿科技(成都)有限公司 | 通過 |
72 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C6XYT5A | 成都行遠(yuǎn)捷科技有限公司 | 通過 |
73 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BTYMQ18 | 四川錦霆光譜智能檢測科技有限公司 | 通過 |
74 | 軟件企業(yè) | 91510104MA6CNABR2G | 四川福摩數(shù)字科技有限公司 | 通過 |
75 | 軟件企業(yè) | 915101055920834436 | 成都品游科技有限公司 | 通過 |
76 | 集成電路企業(yè) | 91510100MA64PH581M | 晶藝半導(dǎo)體有限公司 | 通過 |
77 | 集成電路企業(yè) | 91510100MA67GLY99L | 成都利普芯微電子有限公司 | 通過 |
78 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61WYXY4T | 成都麟游互動科技有限公司 | 不通過 |
79 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C9RPU61 | 成都市南岳科技有限公司 | 不通過 |
80 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BFJUY0H | 四川融易通電子科技有限公司 | 不通過 |
81 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69LF941F | 成都繼存科技有限公司 | 不通過 |
82 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6413QB02 | 成都領(lǐng)氪科技有限公司 | 不通過 |
83 | 軟件企業(yè) | 91510600MA69ED0T5C | 德陽指尖秘碼科技有限公司 | 不通過 |
首創(chuàng)是一家專門從事國內(nèi)外專利、商標(biāo)、著作權(quán)、認(rèn)證、項目申報及知識產(chǎn)權(quán)疑難案件(專利加急授權(quán)、商標(biāo)定制,版權(quán)加急)等綜合性知識產(chǎn)權(quán)代理與咨詢的服務(wù)機構(gòu)。首創(chuàng)一直秉承著“客戶為本、專業(yè)為先”的經(jīng)營理念為客戶提供高效、專業(yè)、快捷、優(yōu)質(zhì)的專利、商標(biāo)、著作權(quán)、認(rèn)證、項目申報等一站式知識產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)。并且首創(chuàng)可以根據(jù)各型客戶的具體需求,提供專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)整體解決方案。
掃一掃在手機上閱讀本文章