TEL:13330994489
————————
根據(jù)《成都市武侯區(qū)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化暨科技創(chuàng)新若干政策》(武委辦發(fā)〔2019〕11號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)項(xiàng)目申報(bào)、審核等程序,我局?jǐn)M對區(qū)內(nèi)建立了研發(fā)準(zhǔn)備金制度,且2020年至2021年期間獲得上級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助的115家企業(yè)進(jìn)行立項(xiàng)資助,共計(jì)136項(xiàng)。為體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)的公正性,特將該批項(xiàng)目自2022年1月24日至1月28日在區(qū)新經(jīng)濟(jì)局網(wǎng)站上公示5個(gè)工作日。
對于公示項(xiàng)目有異議者,請于公示期內(nèi)以書面形式向區(qū)新經(jīng)濟(jì)局反映,逾期不予受理。個(gè)人提交的材料請署名真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。
受理電話:85082792(科技創(chuàng)新科)
受理地址:成都市武侯區(qū)西部智谷B區(qū)2棟4單元附404
附件:2021年度科技創(chuàng)新政策“研發(fā)準(zhǔn)備金制度”獎(jiǎng)補(bǔ)資金擬
資助企業(yè)公示名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 獲得上級(jí)研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ)情況 | 區(qū)級(jí)配套金額 | 所屬街道 | ||
省/市級(jí) | 增量獎(jiǎng)補(bǔ)年份 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬元) | |||||
1 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都傅立葉電子科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.04 | 16.04 | 玉林街道辦事處 |
2 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川創(chuàng)力科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2019年 | 6.88 | 6.88 | 金花橋街道辦事處 |
3 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川創(chuàng)力科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 10.94 | 10.94 | 金花橋街道辦事處 |
4 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川潤澤經(jīng)偉信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 21.45 | 20 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
5 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都易我科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2019年 | 1.89 | 1.89 | 玉林街道辦事處 |
6 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都易我科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 12.69 | 12.69 | 玉林街道辦事處 |
7 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川智動(dòng)木牛智能科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 4.99 | 4.99 | 簇橋街道辦事處 |
8 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都磊數(shù)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.45 | 3.45 | 火車南站街道辦事處 |
9 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都吉聯(lián)達(dá)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.66 | 1.66 | 火車南站街道辦事處 |
10 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川天責(zé)信科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.6 | 0.6 | 玉林街道辦事處 |
11 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都諾和生物科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.95 | 2.95 | 漿洗街街道辦事處 |
12 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川海天儀表電器開發(fā)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 15.21 | 15.21 | 簇錦街道辦事處 |
13 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川海天儀表電器開發(fā)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 10.79 | 10.79 | 簇錦街道辦事處 |
14 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都益為創(chuàng)科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 2.65 | 2.65 | 華興街道辦事處 |
15 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都益為創(chuàng)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.17 | 2.17 | 華興街道辦事處 |
16 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川科思精密模具股份有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 3.29 | 3.29 | 簇錦街道辦事處 |
17 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都華日通訊技術(shù)股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 52.49 | 20 | 簇橋街道辦事處 |
18 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川省同城建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 4.91 | 4.91 | 簇橋街道辦事處 |
19 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 力方數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 51.98 | 20 | 簇橋街道辦事處 |
20 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川新迎順信息技術(shù)股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 77.89 | 20 | 火車南站街道辦事處 |
21 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都金武科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.3 | 3.3 | 簇橋街道辦事處 |
22 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都南驕科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.84 | 1.84 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
23 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都數(shù)之聯(lián)科技股份有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 0.71 | 0.71 | 玉林街道辦事處 |
24 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都數(shù)之聯(lián)科技股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 12.53 | 12.53 | 玉林街道辦事處 |
25 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川冗數(shù)智慧科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.63 | 3.63 | 紅牌樓街道辦事處 |
26 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都利君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 31.37 | 20 | 簇錦街道辦事處 |
27 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都易簡云數(shù)科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 2.31 | 2.31 | 紅牌樓街道辦事處 |
28 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都驛風(fēng)鈴信息科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 7.17 | 7.17 | 紅牌樓街道辦事處 |
29 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都真實(shí)維度科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 19.42 | 19.42 | 簇橋街道辦事處 |
30 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都創(chuàng)億嘉科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 6.42 | 6.42 | 紅牌樓街道辦事處 |
31 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 廣電計(jì)量檢測(成都)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 6.04 | 6.04 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
32 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 廣電計(jì)量檢測(成都)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 11.94 | 11.94 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
33 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川中科珺節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?br> | 市級(jí) | 2020年 | 5.63 | 5.63 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
34 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 18.56 | 18.56 | 簇錦街道辦事處 |
35 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川新華智合科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 10.01 | 10.01 | 玉林街道辦事處 |
36 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都格理特電子技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 9.79 | 9.79 | 漿洗街街道辦事處 |
37 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都運(yùn)為科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.26 | 1.26 | 望江路街道辦事處 |
38 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都東方盛行電子有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2019年 | 9.71 | 9.71 | 玉林街道辦事處 |
39 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 中網(wǎng)信安科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 6.05 | 6.05 | 漿洗街街道辦事處 |
40 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川隧唐科技股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.54 | 0.54 | 簇錦街道辦事處 |
41 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都唐源電氣股份有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 49.94 | 20 | 簇錦街道辦事處 |
42 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都唐源電氣股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 17.3 | 17.3 | 簇錦街道辦事處 |
43 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川溢陽環(huán)保設(shè)備技術(shù)工程有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 54.31 | 20 | 金花橋街道辦事處 |
44 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都逐飛智能設(shè)備有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.08 | 2.08 | 漿洗街街道辦事處 |
45 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川芯辰光微納科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.57 | 2.57 | 望江路街道辦事處 |
46 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都科宜高分子科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.59 | 3.59 | 火車南站街道辦事處 |
47 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 39.46 | 20 | 簇橋街道辦事處 |
48 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都卓源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 20 | 20 | 望江路街道辦事處 |
49 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川英特吉思科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 20 | 20 | 望江路街道辦事處 |
50 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 育樂軟件(成都)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.71 | 16.71 | 紅牌樓街道辦事處 |
51 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都機(jī)緣環(huán)保科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 7.1 | 7.1 | 紅牌樓街道辦事處 |
52 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川全因子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 7.64 | 7.64 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
53 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都金稅電子技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 7.9 | 7.9 | 玉林街道辦事處 |
54 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都金稅電子技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.67 | 3.67 | 玉林街道辦事處 |
55 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都藍(lán)炬科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.53 | 3.53 | 玉林街道辦事處 |
56 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都開方數(shù)據(jù)科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 3.26 | 3.26 | 望江路街道辦事處 |
57 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都開方數(shù)據(jù)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.74 | 3.74 | 望江路街道辦事處 |
58 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都愛車保信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 8.19 | 8.19 | 簇橋街道辦事處 |
59 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都蜀道易信科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 4.27 | 4.27 | 望江路街道辦事處 |
60 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都菲斯洛克電子技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 11.96 | 11.96 | 簇錦街道辦事處 |
61 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都天雅石科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.15 | 3.15 | 簇錦街道辦事處 |
62 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都聯(lián)升自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.38 | 1.38 | 金花橋街道辦事處 |
63 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都仁健微波技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 1.17 | 1.17 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
64 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都力方視覺科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 11.52 | 11.52 | 簇橋街道辦事處 |
65 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都力方視覺科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 4.81 | 4.81 | 簇橋街道辦事處 |
66 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都睿思創(chuàng)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 5.53 | 5.53 | 紅牌樓街道辦事處 |
67 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川深瑞視科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 15.32 | 15.32 | 望江路街道辦事處 |
68 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都造易軟件有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 5.69 | 5.69 | 簇錦街道辦事處 |
69 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 鼎立九州質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 5.1 | 5.1 | 金花橋街道辦事處 |
70 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都玖信科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 4.23 | 4.23 | 簇橋街道辦事處 |
71 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都愚夫科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 2.06 | 2.06 | 簇橋街道辦事處 |
72 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都安則科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 6.79 | 6.79 | 漿洗街街道辦事處 |
73 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都安則科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 4.64 | 4.64 | 漿洗街街道辦事處 |
74 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 25.35 | 20 | 金花橋街道辦事處 |
75 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 中建環(huán)能科技股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 35.14 | 20 | 簇錦街道辦事處 |
76 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都冠唐科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 7.66 | 7.66 | 晉陽街道辦事處 |
77 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都冠唐科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.94 | 3.94 | 晉陽街道辦事處 |
78 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都英威訊電子技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 1.51 | 1.51 | 簇橋街道辦事處 |
79 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都科林分析技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 4.27 | 4.27 | 玉林街道辦事處 |
80 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都點(diǎn)陣科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 13.77 | 13.77 | 玉林街道辦事處 |
81 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都點(diǎn)陣科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 56.81 | 20 | 玉林街道辦事處 |
82 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都駿凱恒豐科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.38 | 0.38 | 晉陽街道辦事處 |
83 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都金泰格科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 3.07 | 3.07 | 華興街道辦事處 |
84 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都市智訊聯(lián)創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2019年 | 1.85 | 1.85 | 簇橋街道辦事處 |
85 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川安橋云科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 19.11 | 19.11 | 漿洗街街道辦事處 |
86 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 18.01 | 18.01 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
87 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都檔管家科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 9.15 | 9.15 | 金花橋街道辦事處 |
88 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川云之力科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.13 | 16.13 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
89 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都翰東科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 14.14 | 14.14 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
90 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 13.47 | 13.47 | 簇橋街道辦事處 |
91 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川港航建設(shè)工程有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 39.35 | 20 | 漿洗街街道辦事處 |
92 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都脈訊科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 6.18 | 6.18 | 火車南站街道辦事處 |
93 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都中思遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 8.03 | 8.03 | 簇錦街道辦事處 |
94 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都市凌巨通科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.59 | 1.59 | 火車南站街道辦事處 |
95 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都安普利電子有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.7 | 16.7 | 簇橋街道辦事處 |
96 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 中密控股股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.22 | 16.22 | 簇橋街道辦事處 |
97 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都超網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 7.41 | 7.41 | 漿洗街街道辦事處 |
98 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都藥晟生物科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 11.82 | 11.82 | 漿洗街街道辦事處 |
99 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都藥晟生物科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 20 | 20 | 漿洗街街道辦事處 |
100 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川思邁特智數(shù)軟件有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 4.98 | 4.98 | 紅牌樓街道辦事處 |
101 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都東方盛行電子有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 5.77 | 5.77 | 玉林街道辦事處 |
102 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 中信國安建工集團(tuán)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 14.16 | 14.16 | 晉陽街道辦事處 |
103 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 久尹科技成都有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 7.56 | 7.56 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
104 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都天玙興科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 5.18 | 5.18 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
105 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都聯(lián)幫微波通信工程有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 4.55 | 4.55 | 簇橋街道辦事處 |
106 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都元素科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 9.78 | 9.78 | 紅牌樓街道辦事處 |
107 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都聯(lián)圖科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2019年 | 11.58 | 11.58 | 紅牌樓街道辦事處 |
108 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 24.52 | 20 | 簇橋街道辦事處 |
109 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都久信信息技術(shù)股份有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 16.69 | 16.69 | 玉林街道辦事處 |
110 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都設(shè)爾易科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 3.65 | 3.65 | 望江路街道辦事處 |
111 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都設(shè)爾易科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.84 | 2.84 | 望江路街道辦事處 |
112 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都阿爾法云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 6.29 | 6.29 | 簇橋街道辦事處 |
113 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都市和諧環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 4.87 | 4.87 | 紅牌樓街道辦事處 |
114 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都西億達(dá)電子科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 8.48 | 8.48 | 簇橋街道辦事處 |
115 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都西億達(dá)電子科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 8.47 | 8.47 | 簇橋街道辦事處 |
116 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都瑪雅環(huán)保工程有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 15.12 | 15.12 | 望江路街道辦事處 |
117 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都市靈奇空間軟件有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.17 | 1.17 | 金花橋街道辦事處 |
118 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川銘能科技開發(fā)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 17.34 | 17.34 | 紅牌樓街道辦事處 |
119 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都凱迪精工科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí) | 2020年 | 9.41 | 9.41 | 簇錦街道辦事處 |
120 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都游熊科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 15.07 | 15.07 | 紅牌樓街道辦事處 |
121 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都卓遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 16.15 | 16.15 | 漿洗街街道辦事處 |
122 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 7.7 | 7.7 | 簇橋街道辦事處 |
123 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都海微特科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 3.01 | 3.01 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
124 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都海微特科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.76 | 0.76 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
125 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都科寧達(dá)材料有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 20 | 20 | 望江路街道辦事處 |
126 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都千帆科技開發(fā)有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.92 | 0.92 | 望江路街道辦事處 |
127 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都杰科力科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 1.23 | 1.23 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
128 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 2.66 | 2.66 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
129 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都麗維家科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 50 | 20 | 紅牌樓街道辦事處 |
130 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 成都麗維家科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 23.32 | 20 | 紅牌樓街道辦事處 |
131 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川廣宏科技有限公司 | 市級(jí) | 2019年 | 2.07 | 2.07 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
132 | 研發(fā)準(zhǔn)備金制度獎(jiǎng)補(bǔ) | 四川廣宏科技有限公司 | 市級(jí) | 2020年 | 0.66 | 0.66 | 機(jī)投橋街道辦事處 |
