TEL:13330994489
微信掃一掃
長(zhǎng)按二維碼關(guān)注微信加好友
————————
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專家對(duì)備案抽查企業(yè)審核后,現(xiàn)對(duì)四川省認(rèn)定管理機(jī)構(gòu)2021年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)充備案名單(詳見(jiàn)附件)予以公告。
全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2022年1月11日
附件:四川省2021年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)充備案名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 成都必墾科技有限責(zé)任公司 | GR202151002224 |
2 | 四川納加信息技術(shù)有限公司 | GR202151002225 |
3 | 成都雨意信息技術(shù)有限公司 | GR202151002226 |
4 | 成都中興軟件有限責(zé)任公司 | GR202151002227 |
5 | 成都唐源電氣股份有限公司 | GR202151002228 |
6 | 成都中科能源環(huán)保有限公司 | GR202151002229 |
7 | 四川智仁信息技術(shù)有限公司 | GR202151002230 |
8 | 四川川潤(rùn)智能流體技術(shù)有限公司 | GR202151002231 |
9 | 成都宏科微波通信有限公司 | GR202151002232 |
10 | 成都卡波兔信息技術(shù)有限公司 | GR202151002233 |
11 | 賽洛克流體設(shè)備成都有限公司 | GR202151002234 |
12 | 成都辰燁信息技術(shù)有限公司 | GR202151002235 |
13 | 四川恒達(dá)開(kāi)源科技有限公司 | GR202151002236 |
14 | 成都盤灃科技有限公司 | GR202151002237 |
15 | 四川徽通科技有限公司 | GR202151002238 |
16 | 四川中資時(shí)代科技有限公司 | GR202151002239 |
17 | 成都云瞰科技有限公司 | GR202151002240 |
18 | 成都三匠科技有限公司 | GR202151002241 |
19 | 四川道銘空間信息技術(shù)有限公司 | GR202151002242 |
20 | 成都若溪科技有限公司 | GR202151002243 |
21 | 大英強(qiáng)瑞包裝有限公司 | GR202151002244 |
22 | 成都鵬華科技有限公司 | GR202151002245 |
23 | 四川恒立泰科技有限公司 | GR202151002246 |
24 | 成都實(shí)唯物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR202151002247 |
25 | 成都三時(shí)文化科技有限公司 | GR202151002248 |
26 | 成都鑫爾瑞科技有限公司 | GR202151002249 |
27 | 成都易邁特信息技術(shù)有限公司 | GR202151002250 |
28 | 成都壹石新科信息技術(shù)有限公司 | GR202151002251 |
29 | 四川國(guó)路安數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR202151002252 |
30 | 四川省虎蝦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202151002253 |
31 | 四川華庫(kù)科技有限公司 | GR202151002254 |
32 | 成都市澳格斯科技有限公司 | GR202151002255 |
33 | 成都匯碼科技有限公司 | GR202151002256 |
34 | 成都影指科技有限公司 | GR202151002257 |
35 | 四川華測(cè)建信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GR202151002258 |
36 | 成都嗨創(chuàng)科技有限公司 | GR202151002259 |
37 | 成都冠群信息技術(shù)有限公司 | GR202151002260 |
38 | 四川省科學(xué)城天人環(huán)保有限公司 | GR202151002261 |
39 | 成都派爾排水工程有限公司 | GR202151002262 |
40 | 成都善嵐溪科技有限公司 | GR202151002263 |
41 | 閑徠互娛(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202151002264 |
42 | 成都數(shù)浪信息科技有限公司 | GR202151002265 |
43 | 成都智邦科技有限公司 | GR202151002266 |
44 | 成都趨勢(shì)電子有限責(zé)任公司 | GR202151002267 |
45 | 四川東方龍?jiān)磩?dòng)力設(shè)備有限公司 | GR202151002268 |
46 | 四川杰特油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202151002269 |
47 | 成都松立建材有限責(zé)任公司 | GR202151002270 |
48 | 成都西交軌道交通技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202151002271 |
49 | 四川良木道門窗型材有限公司 | GR202151002272 |
50 | 成都易知易行科技有限公司 | GR202151002273 |
51 | 四川星明能源環(huán)??萍加邢薰?br> | GR202151002274 |
52 | 成都邁特航空制造有限公司 | GR202151002275 |
53 | 四川原力元農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR202151002276 |
54 | 四川愛(ài)普康新能源科技有限公司 | GR202151002277 |
55 | 四川深瑞視科技有限公司 | GR202151002278 |
56 | 成都云億威新能源科技有限公司 | GR202151002279 |
57 | 四川大夢(mèng)家文化創(chuàng)意有限公司 | GR202151002280 |
58 | 成都市賽沃德意環(huán)??萍加邢薰?br> | GR202151002281 |
59 | 成都艾立本科技有限公司 | GR202151002282 |
60 | 成都創(chuàng)帆文化科技有限公司 | GR202151002283 |
61 | 四川維澤通訊技術(shù)有限公司 | GR202151002284 |
62 | 四川志林信息技術(shù)有限公司 | GR202151002285 |
63 | 成都瀚睿空間科技有限公司 | GR202151002286 |
64 | 成都蒂美尼汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202151002287 |
首創(chuàng)云是一家專業(yè)從事國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目申報(bào)、商標(biāo)、專利、著作權(quán)、認(rèn)證及知識(shí)產(chǎn)權(quán)疑問(wèn)案件(商標(biāo)定制、專利加急授權(quán)、版權(quán)3-5天下證)等綜合性知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理與咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)。首創(chuàng)云一直秉承“客戶為本、專業(yè)為先”的經(jīng)營(yíng)理念為客戶提供高效、專業(yè)、快捷、優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目申報(bào)、商標(biāo)、專利、著作權(quán)、認(rèn)證等一站式知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)。首創(chuàng)云根據(jù)各型客戶的具體需求,提供專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)整體解決方案。
首創(chuàng)云的客戶遍布各行各業(yè),并且已經(jīng)與世界上一百多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)建立了互惠合作關(guān)系,如果你有關(guān)于項(xiàng)目申報(bào)(高企、雙軟)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商財(cái)稅、相關(guān)問(wèn)題,都可以聯(lián)系首創(chuàng)云。
來(lái)源信息:成都市科學(xué)技術(shù)局
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章